1. MP5(moto piagio 5) paperino
diproduksi tahun 1943
di produksi akhir perang dunia ke 2 dengan spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 60Km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
- ban : 4.00-10
- mesin : 2stroke single sylinder
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 60Km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
- ban : 4.00-10
2. MP6 Prototipe
diproduksi tahun 1945
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 37.28 mph
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
diproduksi tahun 1945
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 37.28 mph
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
3. Vespa 98 dan vespa 98 II
diproduksi tahun 1946 dan seri kedua dikeluarin setahun setelah itu, di juluki “motoleggera utilitaria vespa”
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 60 Km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
tidak ade perbedaan significan disini dibedakan oleh design aja gan cek this
yang ini keluaran tahun ’46 (vespa 98)
diproduksi tahun 1946 dan seri kedua dikeluarin setahun setelah itu, di juluki “motoleggera utilitaria vespa”
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 60 Km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
tidak ade perbedaan significan disini dibedakan oleh design aja gan cek this
yang ini keluaran tahun ’46 (vespa 98)
4. Vespa 98 cc Race dan vespa 98 cc racing (circuit)
diproduksi pada tahun 1947 mungkin disini perbedaan dari seri sebelum nya yaitu adanya penambahan pada kecepatan dari motor ini dan biasa disebut corsa
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi dan almunium head
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 80km/jam – 98 cc racing : 100km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
dari segi bentuk silahkan nilai mana yang lebih keren gan…
vespa 98 cc race
diproduksi pada tahun 1947 mungkin disini perbedaan dari seri sebelum nya yaitu adanya penambahan pada kecepatan dari motor ini dan biasa disebut corsa
spesifikasi sebagai berikut :
- mesin : 2stroke single sylinder dengan sylinder terbuat dari besi dan almunium head
- bore : 50mm
- stroke : 50mm
- top-speed : 80km/jam – 98 cc racing : 100km/jam
- transmisi : chain atau cardan
- rem : drum
-ban : 3.50-8
dari segi bentuk silahkan nilai mana yang lebih keren gan…
vespa 98 cc race
5.Vespa 125 , vespa 125corsa “telaio in lega” , vespa 125 corsa circuit
diproduksi tahun 1948 – 1949 ini lah tahun dimana vespa meluncur kan mesin 125cc dan pada tahun ini juga produksi vespa 98 di stop oleh piagio
vespa 125
vespa 125 corsa
nah yang ini agak aneh di bentuk nya unik banged gan… sekarang saya juga dah gak pernah liat ni … tapi ada yang lebih aneh lagi gan…
vespa 125 corsa circuit
diproduksi tahun 1948 – 1949 ini lah tahun dimana vespa meluncur kan mesin 125cc dan pada tahun ini juga produksi vespa 98 di stop oleh piagio
vespa 125
vespa 125 corsa
nah yang ini agak aneh di bentuk nya unik banged gan… sekarang saya juga dah gak pernah liat ni … tapi ada yang lebih aneh lagi gan…
vespa 125 corsa circuit
6.vespa monthlery
jenis ini di produksi tahun 1950 dengan model yang lebih sporty dan aerodinamis dengan kecepatan max 136 km/jam , dari segi bentuk emang agak aneh si gan dari sebelum nya
jenis ini di produksi tahun 1950 dengan model yang lebih sporty dan aerodinamis dengan kecepatan max 136 km/jam , dari segi bentuk emang agak aneh si gan dari sebelum nya
7. vespa ‘siluro’ dan vespa 125
pada tahun 1951 ini vespa mengeluarkan 2 produk yang berbeda segmen untuk vespa ‘siluro’ di keluarkan dengan design yang cukup unik sedangkan untuk vespa 125 yang di produksi lagi mirip dengan vespa keluaran tahun 1948 tetapi memiliki kelebihan lebih nyaman untuk dikendarai karena menggunakan suspensi hydraulic shock
vespa ‘siluro’
vespa 125 (1951)
pada tahun 1951 ini vespa mengeluarkan 2 produk yang berbeda segmen untuk vespa ‘siluro’ di keluarkan dengan design yang cukup unik sedangkan untuk vespa 125 yang di produksi lagi mirip dengan vespa keluaran tahun 1948 tetapi memiliki kelebihan lebih nyaman untuk dikendarai karena menggunakan suspensi hydraulic shock
vespa ‘siluro’
vespa 125 (1951)
Vespa Chassis Number and Type by model and year...
Vespa 50 ccm
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis Number
|
Vespa 50/N | 1963 - 1971 | V5A1T | 1001 - 283299 |
Vespa 50/5 | 1963 - 1990 | V5A1T | 1101 - 144061 |
Vespa 50/L | 1966 - 1967 | V5A1T | 500001 - 530932 |
Vespa 50/L | 1967 - 1970 | V5A1T | 540001 - 637063 |
Vespa 50/R | 1969 - 1983 | V5A1T | 700001 - 938761 |
Vespa 50 Special | 1969 - 1972 | V5A2T | 1001 - 96013 |
Vespa 50 Elestart | 1969 - 1972 | V5A3T | 1001 - 5708 |
Vespa 50 Special | 1972 - 1975 | V5B1T | 1001 - 95671 |
Vespa 50 Elestart | 1972 - 1975 | V5B2T | 1001 - 3667 |
Vespa 50 Special | 1975 - 1983 | V5B3T | 1101 - 565056 |
Vespa 50 Elestart | 1975 - 1976 | V5B4T | 1101 - 1533 |
Vespa 50/S | 1963 - 1984 | V5SA1T | 1101 - 130121+ |
Vespa 50 super sprint | 1965 - 1971 | V5SS1T | 1001 - 3525 |
Vespa 50 Sprinter | 1971 - 1979 | V5SS2T | 4001 - 10579 |
Vespa PK50 | 1982 - 1988 | V5X1T | 1101 - 17512 |
Vespa PK50S | 1982 - 1986 | V5X2T | 1101 - 221578 |
Vespa PK50S Elestart | 1983 - 1986 | V5X2T | 3000001 - 3009325 |
Vespa PK50SS | 1983 - 1987 | V5S1T | 1101 - 7172 |
Vespa PK50SS Elestart | 1983 - 1986 | V5S1T | 3000001 - 3001208 |
Vespa Automatica PK50S | 1984 | VA51T | 1101 - 1352 |
Vespa Automatica PK50S El | 1984 - 1986 | VA51T | 3000001 - 3002122 |
Vespa PK50XL Plurimatic | 1986 - 1989 | VA52T | 1101 - 4989 |
Vespa PK50XL | 1985 - 1990 | V5X5T | 1101 - 193519 |
Vespa PK50XL Elestart | 1985 - 1990 | V5X3T | 3000001 - 3010706 |
Vespa PK50XL Plurimatic El | 1986 - 1990 | V???T | 3000001 - 3014507 |
Vespa PK50XLS | 1986 - 1990 | V5S2T | 001101 - 016464 |
Vespa PK50XLS Plurimatic | 1987 - 1987 | VA51T | 1101 - 1670 |
Vespa PK50XLS Plurimatic El | 1987 - 1989 | VA51T | 3000001 - 3000999 |
Vespa PK50XL Rush | 1988 - 1990 | V5X4T | 1101 - 62170 |
Vespa PK50XL Rush Elestart | 1988 - 1988 | V5X4T | 3000001 - 3002036 |
Vespa 50N | 1989 - 1990 | V5X5T | 1101 - 44579 |
Vespa 50N Plurimatic | 1989 - 1990 | V5P1T | 1101 - 6025 |
Vespa Scatto | 1990 - 1990 | TVP1T | 1101 - 7948 |
Vespa Sfera | 1990 - ? | NSL1T | 1101 - 2318 |
Vespa 50 | 1990 - 1990 | VSN1T | 1101 - 57991 |
Vespa 50 Automatica | 1990 - 1990 | V5P2T | 1101 - 9064 |
a model is missing? contact me...
Vespa 80 ccm
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis Number
|
Vespa P80 - P80E | 1980 - 1983 | V8A1T | 1001 - 9923 |
Vespa P80X - P80XE | 1981 - 1983 | V8X1T | 1101 - 45710 |
Vespa PX80E Arcobaleno | 1983 - 1990 | V8X1T | 100001 - 112348 |
Vespa PK80S | 1982 - 1986 | V8X5T | 1101 - 6214 |
Vespa PK80S Elestart | 1983 - 1984 | V8X5T | 3000001-300XXXX |
Vespa Automatica PK80S | 1984 | VA81T | 1101 - 2331 |
Vespa Automatica PK80S El | 1984 - 1986 | VA81T | 3000001 - 3000737 |
Vespa PK80E Arcobaleno El | 1984 - 1990 | V8X1T | 3000001 - 300335 |
a model is missing? contact me..
Vespa 90 ccm
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis Number
|
Vespa 90 | 1963 - 1984 | V9A1T | 1001 - 300026 |
Vespa 90 Super Sprint | 1965 - 1971 | V9SS1T | 1001 - 6309 |
Vespa 90 Racer | 1971 - 1974 | V9SS2T | 7001 - 10516 |
a model is missing? contact me...
Vespa 98-100 ccm
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis number
|
Vespa V98 | 1946 - 1947 | V98 | 01 - 18079 |
Vespa 100 | 1978 - 1983 | V9B1T | 1101 - 28904 |
Vespa 100 | 1983 - 1990 | V9B1T | 50001 - 107758 |
Vespa PK100S | 1982 - 1990 | V9X1T | 1101 - 69175 |
Vespa PK100S Elestart | 1983 - 1986 | V9X1T | 3000001 - 3000158 |
Vespa PX100E | 1983 - 1985 | V1X1T | 1101 - 44104 |
Vespa PK100XL | 1986 - 1990 | V9X2T | 1101 - 2197 |
a model is missing? contact me...
Vespa 125 ccm
Name | Year | Type | Chassis Number |
Vespa 125 / 125 Super | 1948 - 1950 | V1-15T | 0001 - 104096 |
Vespa 125 / 125 Super | 1950 - 1952 | V33T | 104097 - 251820 |
Vespa 125 / 125 Super | 1952 - 1953 | VM1T | 1001 - 85870 |
Vespa 125 / 125 Super | 1953 - 1954 | VM2T | 85871 - 176014 |
Vespa 125 / 125 Super | 1953 | VU1T | 1001 - 7001 |
Vespa 125 / 125 Super | 1954 - 1955 | VN1T | 1001 - 50100 |
Vespa 125 / 125 Super | 1956 - 1957 | VN2T | 50101 - 125600 |
Vespa 125 / 125 Super | 1957 - 1958 | VNA1T | 1001 - 68031 |
Vespa 125 / 125 Super | 1958 - 1959 | VNA2T | 68032 - 116431 |
Vespa 125 / 125 Super | 1959 - 1961 | VNB1T | 1001 - 89850 |
Vespa 125 / 125 Super | 1961 | VNB2T | 1001 - 38699 |
Vespa 125 / 125 Super | 1961 - 1962 | VNB3T | 34700 - 90395 |
Vespa 125 / 125 Super | 1962 - 1963 | VNB4T | 90396 - 136485 |
Vespa 125 / 125 Super | 1963 - 1964 | VNB5T | 1001 - 43240 |
Vespa 125 / 125 Super | 1964 - 1966 | VNB6T | 1001 - 37028 |
Vespa 125 Super | 1965 - 1969 | VNC1T | 1001 - 25146 |
Vespa 125 Primavera | 1965 - 1967 | VMA1T | 1001 - 18100 |
Vespa 125 Primavera | 1967 - 1983 | VMA2T | 20001 - 240329 |
Vespa 125 GT/Sprint | 1966 - 1973 | VNL2T | 30001 - 81582 |
Vespa 125 GTR | 1968 - 1978 | VNL2T | 100001 - 151788 |
Vespa 125 TS | 1975 - 1978 | VNL3T | 1101 - 29804 |
Vespa Primavera ET3 | 1976 - 1990 | VMB1T | 1101 - 148923 |
Vespa P125X | 1977 - 1982 | VNX1T | 1101 - 198248 |
Vespa PX125E | 1981 - 1984 | VNX2T | 1101 - 135966 |
Vespa PX125E Arcobaleno | 1983 - 1993 | VNX2T | 135402 - 284846 |
Vespa PK125 | 1982 - 1985 | VMX1T | 1101 - 8378 |
Vespa PK125S | 1982 - 1986 | VMX5T | 1101 - 62606 |
Vespa PK125S Elestart | 1983 - 1986 | VMX5T | 3000001 - 3006295 |
Vespa Automatica PK125S | 1983 - 1986 | VAM1T | 1101 - 3366 |
Vespa Automatica PK125S El | 1983 - 1984 | VAM1T | 3000001 - 3007758 |
Vespa PK125ETS | 1984 - 1985 | VMS1T | 1101 - 12811 |
Vespa PX125E Arcobaleno El | 1984 - 1990 | VNX2T | 3000001 - 3020135 |
Vespa PX125 T5 | 1985 - 1990 | VNX5T | 1101 - 37161 |
Vespa PX125 T5 Elestart | 1985 - 1990 | 3000001 - 3005013 | |
Vespa PK125XL | 1986 - 1990 | VMX6T | 1001 - 54751 |
Vespa PK125XL Elestart | 1986 - 1990 | VMX6T | 3000001 - 3006631 |
Vespa Cosa 125 | 1987 - 1990 | VNR1T | 1101 - 4844 |
Vespa Cosa 125 Elestart | 1987 - 1990 | VNR1T | 3000001 - 3017315 |
Vespa PK125XL Plurimatic | 1987 - 1990 | VVM1T | 1101 - 20103 |
Vespa PK125XL Plurimatic El | 1987 - 1990 | VVM1T | 3000001 - 3001582 |
Vespa 125 Automatica | 1990 - 1990 | VVM2T | 1101 - 1556 |
Vespa 125 | 1990 - 1990 | VMX7T | 1101 - 3046 |
Vespa 125 | 1990 - 1991 | VMX7T | 1000001 - 1002463 |
a model is missing? contact me...
Vespa 150-160-180
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis Number
|
Vespa 150 / 150 Super | 1954 - 1955 | VL1T | 1001 - 17000 |
Vespa 150 / 150 Super | 1955 - 1956 | VL2T | 17001 - 93101 |
Vespa 150 / 150 Super | 1956 - 1957 | VL3T | 93102 - 132737 |
Vespa 150 / 150 Super | 1957 - 1958 | VB1T | 1001 - 99700 |
Vespa 150 / 150 Super | 1958 - 1960 | VBA1T | 1001 - 125040 |
Vespa 150 / 150 Super | 1960 - 1962 | VBB1T | 1001 - 146000 |
Vespa 150 / 150 Super | 1962 - 1967 | VBB2T | 146001 - 280148 |
Vespa 150 / 150 Super | 1965 - 1979 | VBC1T | 1001 - 554808 |
Vespa 150 GL | 1957 - 1958 | VGL1T | 1001 - 16610 |
Vespa 150 GL | 1959 - 1961 | VGLA1T | 1001 - 35267 |
Vespa 150 GL | 1961 - 1962 | VGLB1T | 35268 - 48294 |
Vespa 150 GL | 1962 - 1965 | VLA1T | 1001 - 80855 |
Vespa 150 Sprint | 1965 - 1974 | VLB1T | 1001 - 1205477 |
Vespa 150 Sprint Veloce | 1969 - 1979 | VLB1T | 150001 - 368119 |
Vespa 150 GS | 1955 | VS1T | 1001 - 13300 |
Vespa 150 GS | 1956 | VS2T | 13301 - 23310 |
Vespa 150 GS | 1957 | VS3T | 23311 - 35310 |
Vespa 150 GS | 1958 | VS4T | 35311 - 47350 |
Vespa 150 GS | 1958 - 1961 | VS5T | 47351 - 127350 |
Vespa 160 GS | 1962 - 1964 | VSB1T | 1001 - 61000 |
Vespa 180 Super Sport | 1964 - 1968 | VSC1T | 1001 - 36700 |
Vespa 180 Rally | 1968 - 1973 | VSD1T | 1001 - 27495 |
Vespa P150S | 1978 - 1990 | VBX1T | 1101 - 299155 |
Vespa P150X | 1978 - 1981 | VLX1T | 1101 - 346402 |
Vespa PX150E | 1981 - 1985 | VLX1T | 346403 - 552410 |
Vespa PX150E Arcobaleno | 1983 - 1990 | VLX1T | 600001 - 803233 |
Vespa PX150E Arcobaleno | 1985 - 1990 | VLX1T | 2000001 - 2821048 |
Vespa PX150E Arcobaleno El | 1984 - 1990 | VLX1T | 3000001 - 3010079 |
Vespa Cosa 150 | 1987 - 1990 | VLR1T | 1101 - 4308 |
Vespa Cosa 150 Elestart | 1987 - 1990 | VLR1T | 3000001 - 3009413 |
a model is missing? contact me...
Vespa 200
Name
|
Year
|
Type
|
Chassis Number
|
Vespa 200 Rally | 1972 - 1979 | VSE1T | 1001 - 42275 |
Vespa P200X | 1977 | VSX1T | 100 - 1700 |
Vespa P200E | 1977 - 1982 | VSX1T | 1101 - 160000 |
Vespa PX200E | 1982 - 1986 | VSX1T | 160001 - 195545 |
Vespa PX200E Arcobaleno | 1983 - 1990 | VSX1T | 300001 - 424579 |
Vespa PX200E Arcobaleno El | 1981 - 1990 | VSX1T | 3000001 - 3022538 |
Vespa Cosa 200 | 1988 - 1990 | VSR1T | 1101 - ??? |
0 komentar:
Posting Komentar